В ассортименте большое разнообразие тканей, используемых для улучшения акустики окружающего пространства. Помимо акустических целей ткани отлично преображают пространство эстетически. Консультанты нашей фирмы проведут анализ технической части Вашего проекта и проведут ряд мелиоративных мероприятий, которые максимально приблизят результаты преобразований к идеалу. Акустический фон легко измерить компактным шумомером TYCOR – 1, который имеет функцию записи в реальном времени и большую память (до 32 700 измерительных значений), что очень удобно в его эксплуатации. С помощью программного обеспечения можно легко передать данные на ПК для дальнейшего анализа. Фоновая подсветка жидкокристаллического дисплея обеспечивает точное считывание данных. Для работы над проектами с акустическими барьерами наши специалисты используют технические возможности шумомера TYCOR – 1 (TROTEC SL400 3510005020), тем самым добиваясь идеальных результатов.
Элементы питания | крона (6LR61;6F22;6KR61) |
Количество и напряжение элементов питания | 1х9B |
Габариты без упаковки, мм | 255х63х45 |
Диапазон измеряемых значений уровня звука, дБ | 30 … 130 |
Частотный диапазон | от 31,5 до 8000 Гц |
Время работы на одном заряде, ч | 30 |
Рабочая температура, °С | от 0 до +40 |
Температура хранения, °С | от -10 до +60 |
Рабочая влажность, % | от 10 до 90 |
Влажность при хранении, % | от 10 до 75 |
Вес нетто, кг | 0.305 |
Преимущества TROTEC SL400 3510005020 | 1. TROTEC SL400 3510005020 соответствует 2 классу точности 2.Частотные фильтры согласно характеристическим кривым A и C 3. Функция Max, Min и Hold 4. Место для хранения до 32700 измеренных значений 5. Временные характеристики FAST/SLOW 6. Функция регистратора данных 7. Функция таймера 8. Большой, легко читаемый дисплей с дополнительным индикатором в виде гистограммы 9. Фоновая подсветка ЖК-дисплея 10. Автоматическое отключение 11. Резьба для штатива 1/4 дюйма 12. Программное обеспечение для анализа 13. USB-соединение и гнездо 3,5 мм |
Дополнительные характеристики | 1. Диапазон измерения 30 … 130 дБ 2. Динамический диапазон 50 дБ 3. Разрешение (шаг измерения) 0,1 дБ 4. Погрешность измерения ±1,4 дБ (класс 2 по DIN EN 61672) 5. Тип микрофона 1/2 дюймовый электретный конденсаторный микрофон 6. Частотные характеристики дБ(А) / дБ(С) 7. Частота измерений 125 мс (режим Fast) 1 сек. (режим Slow) 8. Частота обновления данных на дисплее 500 мс |
Производитель | Германия — родина бренда Китай — страна производства |
Комплектация | 1. Шумомер 2. Мини штатив 3. Сертификат о калибровке 4. Программное обеспечение для анализа 5. USB-кабель 6. Адаптер питания 7. Транспортный чемодан 8. Руководство по эксплуатации 9. Коробка |
Информация об упаковке | Единица товара: Штука Вес, кг: 0,31 Длина, мм: 255 Ширина, мм: 63 Высота, мм: 45 |
TYCOR – 1 Небольшой размер устройства позволяет мобильно и оперативно использовать его в любых помещениях